<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ISTORIJOS BRANDOS EGZAMINAS 2015 – TAIP PAT JAU ISTORIJA komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/</link>
	<description>evaldas bakonis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 17:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Evaldas</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4062</link>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4062</guid>
		<description>Dvejopas jausmas... 
&lt;strong&gt;Džiugu&lt;/strong&gt;, kad tokie geri rezultatai, t.y. toks mažas neišlaikiusiųjų procentas. Pati užduotis man nerodė tokio didelio skirtumo tarp praeitų ir šių metų užduoties. Nurašysiu tą savo orakulo nesėkmę daug geresnei šių metų laidai. Aišku, šimtukų galėjo būti bent tris kartus daugiau, bet nors išlaikiusiųjų skaičius gesina šį trūkumą.
Liūdna, kad mano konkursas taip baigėsi. Kad aš (kartu su Dariumi, abiejų skirtumas tarp realybės ir spėjimo -8,3) „laimėjau“ paskutinę vietą, tai nėra blogai. Būtų keista, jei reikėtų save įvardyti nugalėtoju ar bent prizininku. Liūdna, kad tie penki žmonės, kuriuos aš numanau pažįstąs iš nick&#039;ų ar e-adresų, irgi nepateko tarp prizininkų. Bet liūdniausia, kad beveik visi buvo tokie pesimistai ir nutolę nuo tikrų rezultatų.
Bet... &lt;strong&gt;Ypač džiaugiuosi&lt;/strong&gt;, kad nugalėtojai pagal šią norminę vertinimo sistemą &lt;strong&gt;YRA&lt;/strong&gt;.
I vieta - trakys (skirtumas -2,7)
II vieta - gintariux (skirtumas -4,1)
III vieta - Giedrė (skirtumas -4,6)
Paprašysiu patikslinti man (evaldas@bakonis.lt) savo elektroninio pašto adresus, kad galėčiau susisiekti ir susitarti dėl prizų įteikimo. Kyla toks įtarimas, kad bent jau pirmųjų dviejų vietų adresai ne visai tikslūs.
&lt;strong&gt;SVEIKINIMAI ŠIEMS ORAKULAMS!&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dvejopas jausmas&#8230;<br />
<strong>Džiugu</strong>, kad tokie geri rezultatai, t.y. toks mažas neišlaikiusiųjų procentas. Pati užduotis man nerodė tokio didelio skirtumo tarp praeitų ir šių metų užduoties. Nurašysiu tą savo orakulo nesėkmę daug geresnei šių metų laidai. Aišku, šimtukų galėjo būti bent tris kartus daugiau, bet nors išlaikiusiųjų skaičius gesina šį trūkumą.<br />
Liūdna, kad mano konkursas taip baigėsi. Kad aš (kartu su Dariumi, abiejų skirtumas tarp realybės ir spėjimo -8,3) „laimėjau“ paskutinę vietą, tai nėra blogai. Būtų keista, jei reikėtų save įvardyti nugalėtoju ar bent prizininku. Liūdna, kad tie penki žmonės, kuriuos aš numanau pažįstąs iš nick&#8217;ų ar e-adresų, irgi nepateko tarp prizininkų. Bet liūdniausia, kad beveik visi buvo tokie pesimistai ir nutolę nuo tikrų rezultatų.<br />
Bet&#8230; <strong>Ypač džiaugiuosi</strong>, kad nugalėtojai pagal šią norminę vertinimo sistemą <strong>YRA</strong>.<br />
I vieta &#8211; trakys (skirtumas -2,7)<br />
II vieta &#8211; gintariux (skirtumas -4,1)<br />
III vieta &#8211; Giedrė (skirtumas -4,6)<br />
Paprašysiu patikslinti man (evaldas@bakonis.lt) savo elektroninio pašto adresus, kad galėčiau susisiekti ir susitarti dėl prizų įteikimo. Kyla toks įtarimas, kad bent jau pirmųjų dviejų vietų adresai ne visai tikslūs.<br />
<strong>SVEIKINIMAI ŠIEMS ORAKULAMS!</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: IME</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4061</link>
		<dc:creator>IME</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 07:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4061</guid>
		<description>Dugnas? Dugnas... Reikia suprasti, kad kitąmet, remiantis &quot;varlės taisykle&quot;, bus 9-10 proc. neišlaikiusių ir kokie 4 žmonės gavę 100. Nes, kaip rašoma internete, &quot;reikia kashka dariti&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dugnas? Dugnas&#8230; Reikia suprasti, kad kitąmet, remiantis &#8220;varlės taisykle&#8221;, bus 9-10 proc. neišlaikiusių ir kokie 4 žmonės gavę 100. Nes, kaip rašoma internete, &#8220;reikia kashka dariti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: kornelijus</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4060</link>
		<dc:creator>kornelijus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 07:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4060</guid>
		<description>Suma sumarum ... Egzaminą išlaikė 99,38 proc. kandidatų - neišlaikė -  0,62 proc. !!! 100 balų įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suma sumarum &#8230; Egzaminą išlaikė 99,38 proc. kandidatų &#8211; neišlaikė &#8211;  0,62 proc. !!! 100 balų įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų <img src='http://www.bakonis.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Evaldas</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4055</link>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 11:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4055</guid>
		<description>Atėjo Joninės - kromelis užsidaro.
Paskaičiavau vidurkį pagal visus dvylika spėjimų:
šimtukus turėtų gauti 0,675 proc. laikiusiųjų abiturientų, 
neišlaikyti turėtų 6,73 proc.
Įdomu, kaip bus iš tikro? 
Lauksim rezultatų paskelbimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atėjo Joninės &#8211; kromelis užsidaro.<br />
Paskaičiavau vidurkį pagal visus dvylika spėjimų:<br />
šimtukus turėtų gauti 0,675 proc. laikiusiųjų abiturientų,<br />
neišlaikyti turėtų 6,73 proc.<br />
Įdomu, kaip bus iš tikro?<br />
Lauksim rezultatų paskelbimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4054</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 17:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4054</guid>
		<description>Šimtukų 0.4%, o neišlaikiusiųjų 8.8 %.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šimtukų 0.4%, o neišlaikiusiųjų 8.8 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: trakys</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4053</link>
		<dc:creator>trakys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 12:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4053</guid>
		<description>Šimtukų bus 0,8 procento, o neišlaikiusių - 2,8 procento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šimtukų bus 0,8 procento, o neišlaikiusių &#8211; 2,8 procento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: DS</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4051</link>
		<dc:creator>DS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 19:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4051</guid>
		<description>Šimtukų – 0,7%, neišlaikys – 7,5%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šimtukų – 0,7%, neišlaikys – 7,5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: MJ</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4050</link>
		<dc:creator>MJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 21:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4050</guid>
		<description>Šimtukų -0,3 proc.,
Neišlaikys 8,2 proc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šimtukų -0,3 proc.,<br />
Neišlaikys 8,2 proc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: history for fun</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4049</link>
		<dc:creator>history for fun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 07:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4049</guid>
		<description>Simtuku - 1.0 proc., nuliuku - 6.0 proc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simtuku &#8211; 1.0 proc., nuliuku &#8211; 6.0 proc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Violeta</title>
		<link>http://www.bakonis.lt/2015/06/08/istorijos-brandos-egzaminas-2015-%e2%80%93-taip-pat-jau-istorija/comment-page-1/#comment-4048</link>
		<dc:creator>Violeta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 05:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bakonis.lt/?p=1065#comment-4048</guid>
		<description>Šimtukų -  0,2%, neišlaikys - 7,9%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šimtukų &#8211;  0,2%, neišlaikys &#8211; 7,9%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
